Οι δύο Μερσέντες των Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόζμπεργκ «κλέβουν» μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις στο γκραν πρι της Φόρμουλα 1 που γίνεται στην Ιαπωνία.
Οι δύο πιλότοι έκαναν εναλλάξ το 1-2 στις δύο πρώτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών του αγώνα στην ασιατική χώρα και έδειξαν ικανοί για νέες πρωτιές
Η κατάταξη:
1η Περίοδος

2η Περίοδος
Οι δύο πιλότοι έκαναν εναλλάξ το 1-2 στις δύο πρώτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών του αγώνα στην ασιατική χώρα και έδειξαν ικανοί για νέες πρωτιέςΗ κατάταξη:
1η Περίοδος
| 1 Νίκο Ρόζμπεργκ Μερσέντες | 1:35.461 |
| 2 Λιούις Χάμιλτον Μερσέντες | 1:35.612 |
| 3 Φερνάντο Αλόνσο Φεράρι | 1:36.576 |
| 4 Βαλτέρι Μπότας Ουίλιαμς | 1:37.187 |
| 5 Κίμι Ραϊκόνεν Φεράρι | 1:37.187 |
| 6 Κέβιν Μάγκνουσεν ΜακΛάρεν | 1:37.327 |
| 7 Ντάνιελ Ρικιάρντο Ρεντ Μπουλ | 1:37.466 |
| 8 Τζένσον Μπάτον ΜακΛάρεν | 1:37.649 |
| 9 Σεμπάστιαν Φέτελ Ρεντ Μπουλ | 1:37.686 |
| 10 Ντανιίλ Κβιάτ STR-Renault | 1:37.714 |
| 11 Φελίπε Μάσα Ουίλιαμς | 1:38.012 |
| 12 Max Verstappen STR-Renault | 1:38.157 |
| 13 Σέρχιο Πέρεζ Φορς Ίντια | 1:38.324 |
| 14 Νίκο Χούλκενμπεργκ Φορς Ίντια | 1:38.582 |
| 15 Ρομάν Γκροσεάν Λότους | 1:38.851 |
| 16Άντριαν Σούτιλ Ζάουμπερ | 1:39.046 |
| 17 Παστόρ Μαλντονάντο Λότους | 1:39.097 |
| 18 Εστεμπάν Γκουτιέρεζ Ζάουμπερ | 1:39.318 |
| 19 Μάρκους Έρικσον Κάτεραμ | 1:40.031 |
| 20 Ρομπέρτο Μέρχι Κάτεραμ | 1:41.472 |
| 21 Ζιλ Μπιανκί Μαρούσια | 1:41.580 |
| 22 Μαξ Τσίλτον Μαρούσια | 1:41.757 |

2η Περίοδος
| 1 Λιούις Χάμιλτον Μερσέντες | 1:35.078 |
| 2 Νίκο Ρόζμπεργκ Μερσέντες | 1:35.318 |
| 3 Βαλτέρι Μπότας Ουίλιαμς | 1:36.279 |
| 4 Τζένσον Μπάτον ΜακΛάρεν | 1:36.409 |
| 5 Σεμπάστιαν Φέτελ Ρεντ Μπουλ | 1:36.436 |
| 6 Κίμι Ραϊκόνεν Φεράρι | 1:36.529 |
| 7 Φερνάντο Αλόνσο Φεράρι | 1:36.637 |
| 8 Κέβιν Μάγκνουσεν ΜακΛάρεν | 1:36.714 |
| 9 Ντανιίλ Κβιάτ STR-Renault | 1:36.943 |
| 10 Ντάνιελ Ρικιάρντο Ρεντ Μπουλ | 1:37.186 |
| 11 Ζαν Ερίκ Βερνιέ STR-Renault | 1:37.219 |
| 12 Νίκο Χούλκενμπεργκ Φορς Ίντια | 1:37.504 |
| 13 Ρομάν Γκροσεάν Λότους | 1:37.563 |
| 14 Φελίπε Μάσα Ουίλιαμς | 1:37.700 |
| 15 Σέρχιο Πέρεζ Φορς Ίντια | 1:37.786 |
| 16 Παστόρ Μαλντονάντο Λότους | 1:37.798 |
| 17 Άντριαν Σούτιλ Ζάουμπερ | 1:38.010 |
| 18 Εστεμπάν Γκουτιέρεζ Ζάουμπερ | 1:38.365 |
| 19 Μάρκους Έρικσον Κάτεραμ | 1:39.069 |
| 20 Ζιλ Μπιανκί Μαρούσια | 1:39.306 |
| 21 Μαξ Τσίλτον Μαρούσια | 1:39.333 |
| 22 Καμούι Κομπαγιάσι Κάτεραμ | 1:42.760 |

