Με το νέο Πανευβοϊκό ρεκόρ στα 1500 μ και επίδοση 4.14.66 η Αναστασία Μαρινάκου (δεξιά στην φώτο) μπήκε στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων Ελληνίδων όλων των εποχών στην απόσταση
| 1 | Εφεντάκη | 4.05.63 | 2004 |
| 2 | Τσίρμπα | 4.08.44 | 2002 |
| 3 | Θεοδωρίδου | 4.10.13 | 1991 |
| 4 | Πρωτόπαπα | 4.10.51 | 2002 |
| 5 | Παπαδοπούλου | 4.10.78 | 2002 |
| 6 | Ακρίβου | 4.11.50 | 1996 |
| 7 | Σκούρτη | 4.11.58 | 1997 |
| 8 | Ιακώβου | 4.13.98 | 1997 |
| 9 | Μαρινάκου | 4.14.66 | 2014 |
| 10 | Κωστοπούλου | 4.14.98 | 1997 |
