Δείτε την διαδρομή της 12η Ανάβασης Κύμης
Συμμετοχές της 12ης Ανάβασης Κύμης 10 &11 Μαίου 2014| Α/α | Νο | Σωματείο/Διαγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατ |
| 1 | 1 | START LINE ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Λουκάς | CITROEN saxo VTS | N/2 |
| 2 | 2 | START LINE ΣΤΑΓΙΑΣ Βασίλης | CITROEN SAXO VTS | Ν2 |
| 3 | 3 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ Διονύσιος | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 4 | 4 | START LINE ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
| 5 | 5 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΤΣΑΠΕΠΑΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 6 | 6 | START LINE ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 7 | 7 | START LINE ΝΤΕΚΑΣ Κωσταντίνος | CITROEN SAXO VTS | EN/2 |
| 8 | 8 | START LINE ΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 9 | 9 | START LINE ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Στράτος | RENAULT CLIO RS | N/3 |
| 10 | 10 | START LINE ΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo VIII | N/3 |
| 11 | 11 | START LINE ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Ευάγγελος | MITSUBISHI Evo VIII | N/4 |
| 12 | 12 | Α.Σ.Μ.Α. ΚΥΡΚΟΣ Παναγιώτης | MITSUBISHI Evo IX | N/4 |
| 13 | 14 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης | SUBARU Impreza 555 | N/4 |
| | | | | |
| 14 | 15 | START LINE ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ Αλέξανδρος | VW Polo | A/5 |
| 15 | 16 | START LINE ΧΡΕΠΠΑΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 Rallye | A/5 |
| 16 | 17 | START LINE ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ | PEUGEOT 106 Rallye | Α/5 |
| 17 | 18 | ΕΛΜΑ ΚΥΜΗΣ ΜΩΡΟΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
| 18 | 19 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α ΜΠΑΤΡΗΣ Αθανάσιος | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
| 19 | 20 | START LINE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πελοπ - Στέλιος | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
| 20 | 21 | Α.Λ.Α. ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ Βασίλης | PEUG106 Rallye CK | ΕΑ/5 |
| 21 | 22 | ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ START LINE Τασιόπουλος Ι | CITROEN saxo VTS | ΕΑ/5 |
| | | | | |
| 22 | 23 | START LINE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 Rallye | A/6 |
| 23 | 24 | Α.Λ.Α. ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ Γεώργιος | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
| 24 | 25 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ Σπύρος | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 25 | 26 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΖΑΓΑΡΗΣ Ιωάννης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 26 | 27 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αποστόλης | PEUGEOT 106 S16 K/C | A/6 S |
| 27 | 28 | Α.Λ.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | PEUGEOT 106 S16 K/C | A/6 S |
| 28 | 29 | Α.Λ.Α. ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Γιάννης | HONDA Civic Type R | A/7 |
| 29 | 30 | Α.Ο.Λ.Α.Π. ΜΑΝΤΕΣΗΣ Χρήστος | HONDA Civic Type R | A/7 |
| 30 | 31 | START LINE ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ Εμμανουήλ | VW Golf GTI | A/7 |
| 31 | 32 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 306 | Α/7 |
| 32 | 33 | Α.Λ.Α.ΚΑΛΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | MITSUBISHI Evo VIII | A/8 |
| 33 | 34 | ART OF SPEED ΤΣΟΥΛΟΣ Αργύρης | MITSUBISHI Evo VIII | A/8 |
| | | | | |
| 34 | 35 | Α.Σ.Μ.Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μιχάλης | FORD Escort WRC | EA/8 |
| 35 | 36 | ΕΛΜΑ ΚΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Σταμάτης | SUZUKI Swift | EE/9 |
| 36 | 37 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΑΣΤΕΡΗΣ Ελευθέριος | ZASTAVA Yugo | EE/10 |
| 37 | 38 | ΕΛΜΑ ΚΥΜΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Δημήτρης | CITROEN AX | EE/10 |
| 38 | 39 | Α.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος | FORD Escort MKII | EE/11 |
| 39 | 40 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ Θεόδωρος | OPEL Ascona | EE/11 |
| 40 | 41 | Λ.Α.Μ.Κ.Ε. ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λάζαρος | BMW E30 | EE/11 |
| 41 | 42 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΨΙΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort | EE/11 |
| 42 | 43 | START LINE ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ Ανδρέας | OPEL Kadett GTE | EE/11 |
| 43 | 44 | Α.Ο.Θ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | RENAULT5Turbo Maxi | EE/12 |
| 44 | 45 | Α.Σ.Μ.Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παναγιώτης | BMW M3 E30 | EE/12 |
| 45 | 46 | CHOCOS | BMW M3 GTR | |
| 46 | 47 | Α.Σ.Μ.Α. ΚΥΡΚΟΣ Λεωνίδας | FORD Escort WRC | EE/12T |
| 47 | 48 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γιώργος | FORD Escort WRC | EE/12T |
| 48 | 49 | START LINE ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος | FORD Escort WRC | EE/12T |
| 49 | 50 | START LINE ΛΙΩΡΗΣ Παναγιώτης | FORD Cosworth WRC | EE/12Τ |
| | | | | |
| 50 | 51 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ΤΣΑΠΕΠΑΣ Κωνσταντίνος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
| 51 | 52 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ Γεώργιος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
| 52 | 53 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος | FORD Escort RS 1600 | 2/C3 |
| 53 | 54 | Α.Σ.Μ.Α. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Μάριος | FORD Escort RS 1600 | 2/C3 |
| 54 | 55 | Α.Σ.Μ.Α. ΚΟΦΙΝΑΣ Κωνσταντίνος | ALFA RΟΜ GT Veloce | 2/C3 |
| 55 | 56 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. ΜΑΡΑΣΛΗΣ Απόστολος | FORD Escort RS 2000 | 2/C3 |
| 56 | 57 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ιωάννης | BMW 2002 Ti | GR5 |
| 57 | 58 | START LINE ΖΕΥΚΙΛΗΣ Νίκος | BMW Alpina A3 | GR5 |
| 58 | 59 | Α.Λ.Φ.Α.Λ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | AUDI A3 | FS/T |
| 59 | 60 | START LINE ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo IX | FS/T |
| 60 | 61 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Παρασκευάς | LANCIA Integrale | FS/T |
| 61 | 62 | START LINE ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona B | FS/T |
